和紙の寸法表
和紙の寸法表
因幡紙友会 資料より
和紙寸法表 | |||
'''' | '''' | '''' | '''' |
判 | 寸法(寸) | 寸法(cm) | 備考 |
全懐紙 | 16.5×12.0 | 50.0×36.4 | |
半懐紙 | 8.25×12.0 | 25.0×36.4 | |
大色紙 | 7.0×9.0 | 21.2×27.4 | |
色紙 | 6.0×7.0 | 18.2×21.2 | |
小色紙 | 5.5×6.0 | 16.7×18.2 | |
かるた | 2.0×3.0 | 6.1×9.1 | |
画仙紙全判 | 23.0×45.0 | 69.7×136.4 | |
〃 半切 | 11.5×45.0 | 34.8×136.4 | |
〃 聯落 | 17.5×67.5 | 53.0×204.5 | |
〃 聯落 | 17.5×75.0 | 53.0×227.3 | |
大画仙 | 32.0×62.0 | 96.9×136.4 | |
中画仙 | 27.7×54.0 | 84.0×163.6 | |
半紙 | 8.0×11.0 | 24.2×33.3 | |
〃 | 8.3×11.0 | 25.1×33.3 | |
三六判 | 30.0×60.0 | 90.9×181.8 | ふすま判 1.7㎡ |
四六判 | 26.0×36.0 | 78.8×109.1 | 0.86㎡ |
菊判 | 21.0×31.0 | 63.6×93.9 | 0.6㎡ |
三三判 | 30.0×30.0 | 90.9×90.9 | 0.7㎡ |
二三判 | 20.0×31.0 | 60.6×93.9 | 0,55㎡ |
みの判 | 9.3×13.0 | 28.2×39.4 | |
障子紙みの | 9.3×31.0 | 28.2×93.9 | |
〃 半紙 | 8.3×31.0 | 25.1×93.9 | |
半紙石州判 | 8.3×11.5 | 25.1×34.8 | |
因州傘紙判 | 11.0×26.0 | 30.3×78.8 | |
因州西の内 | 13.2×16.8 | 40.0×51.0 | |
森下判 | 15.0×11.5 | 45.5×34.8 | |
程村判 | 11.0×16.0 | 33.3×48.5 | 栃木県 |
西の内判 | 11.1×16.0 | 33.6×48.5 | 茨城県 |
箔合紙 | 21.1×16.6 | 63.9×50.3 | |
伊沢紙 | 10.2×14.0 | 30.9×42.4 | |
傘紙(小) | 11.0×16.0 | 33.3×48.5 | |
傘紙(大) | 13.0×16.0 | 39.4×48.5 | |
奉書(柾判) | 13.0×17.5 | 39.3×53.0 | |
大高檀紙判 | 17.5×22.0 | 53.0×66.6 | |
柾高檀紙判 | 13.0×17.5 | 39.3×53.0 | |
小高檀紙判 | 11.0×15.5 | 33.4×47.0 | |
泉貨紙 | 10.0×13.0 | 30.3×39.4 | |
内山紙 | 9.3×13.3 | 28.2×40.3 | |
内山小判 | 8.5×13.3 | 25.8×40.3 | |
間似合紙 | 15.0×31.5 | 45.5×95.5 | 兵庫県 |
〃 | 12.0×31.5 | 36.4×95.5 | 〃 |
細川紙 | 10.0×14.0 | 30.3×42.4 | 埼玉県 |
杉原判 | 12.0×14.8 | 36.3×44.8 | |
杉原半切判 | 12.0×43.5 | 36.3×131.8 | |
菊判奉書 | 22.0×32.0 | 66.7×97.0 | |
丈長奉書 | 18.0×25.0 | 54.5×75.8 | |
大奉書 | 13.0×17.5 | 39.4×53.0 | |
中奉書 | 12.0×16.5 | 36.4×50.0 | |
小奉書 | 11.0×15.5 | 33.3×47.0 | |
大広奉書 | 15.0×20.0 | 45.5×60.6 | |
吉野紙 | 8.3×16.0 | 25.1×48.4 | |
宇陀紙 | 10.0×15.0 | 30.3×45.4 | |
局紙D判 | 18.5×14.5 | 56.0×43.9 | |
局紙E判 | 21.0×15.5 | 63.6×46.9 | |
糊入 | 10.3×13.7 | 31.2×41.5 | |
典具帖 | 8.0×10.0 | 24.2×30.3 | |
〃 | 16.0×19.0 | 48.4×57.5 | |
中杉判 | 10.0×14.0 | 30.3×42.4 | |
小杉判 | 8.5×12.5 | 25.8×37.9 | |
海田判 | 10.0×13.0 | 30.3×39.4 | (階田) より |
〃 | 10.0×15.0 | 30.3×45.5 | まで |
高熊紙 | 11.0×15.0 | 33.4×45.5 | 富山県八尾町 |
箔打紙 | 13.0×18.0 | 39.4×54.6 | 金沢市 |
小国紙 | 9.2×13.0 | 27.9×39.4 | 新潟県 |
土佐典具帖紙 | 16.0×16.0 | 48.4×48.4 | 高知県 |
脂入紙 | 9.2×13.3 | 24.9×34.0 | 〃 |
〃 | 8.2×11.2 | 27.9×40.0 | 〃 |
図引紙 | 18.6×26.6 | 56.4×80.6 | 〃 |
〃 | 18.4×39.3 | 55.8×119.1 | 〃 |
ページトップへ
◆本画宣について
本画宣の標準寸法 | 尺寸 | cm | メモ |
大画宣 六尺画宣 | 3.2×6尺 | 96×180 | |
中画宣 五尺画宣 | 2.8×5尺 | 84×150 | |
小画宣 四尺画宣 | 2.3×4.5尺 | 69×135 | いわゆる全紙 半切はこの半分 |
尺八屏(しゃくはちべい) | 1.75×7.75尺 | 53×233 | 二×八尺(にはち)用(の額に合わせた紙) |
一般的に、特に断らない場合は、棉料単宣です。
棉料・・・・・・・・・・・・・普通のもの 浄皮・・・・・・・・・・・・・原料異なり紙かため
単宣・・・・・・・・・・・・・普通のもの 重単宣・・・・・・・・・・・原料異なり厚手 夾宣・・・・・・・・・・・・・漉く際に二度すくい厚手 二双/二双夾宣・・・・干す際に二枚重ねて厚手 綿連・・・・・・・・・・・・・原料異なり薄手 精製綿連・・・・・・・・・綿連で半切1㎏以下の薄手 羅紋宣・・・・・・・・・・・簀の目が羅紋で薄手
◇「六尺棉料綿連」 「五尺浄皮羅紋宣半切」 「四尺二双夾宣」などと呼びます。